لینک کاتالوگ
پمپ گريز از مركز افقي، با محفظه حلزوني، يك طبقه، پروانه يكسر آويز، موتور جدا،تك مكشه مركزي و از نظر ابعادي و عملكرد مطابق Din24255 مي باشد. پروانه پمپ بالانس ديناميكي گرديده و محور به وسيله آببند مكانيكي و يا نوار گرافيتي آببندي ميشود.
محور پمپ توسط بوش فولاد كروم نيكل قابل تعويض محافظت مي گردد.
نيروهاي شعاعي و محوري وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ گريس كاري شده كه در يك طرف پروانه واقع شدهاند تحمل مي شود.
اين پمپها طوري طراحي شدهاندكه روتور و پايه ياتاقان آن به راحتي از طرف الكتروموتور بدون جداكردن محفظه از سيستم لوله كشي قابل باز شدن مي باشد.
تکیه گاههای محور شامل دو بلبرینگ شیار عمیق گریس کاری شده می باشند.محفظه حلزونی یک تکه بوده و با پایه های نگهدارنده آن بصورت یکپارچه ریخته گری می شود.محفظه حلزونی توسط چهار عدد پیچ به شاسی بسته می شود.این پمپها به صورت مجموعه های قابل انفصال ساخته می شوند و مجموعه پروانه و روتور به علاوه پایه یاتاقان را به منظور سرویس یا تعمیر میتوان یک جا از طرف موتور بدون باز کردن محفظه حلزونی پمپ از شبکه پمپاژ جدا نمود.
مشخصات پمپ | مشخصات موتور | |||||||||||
مدل | قطر لوله مکش | قطر لوله آبدهی | مقدار آبدهی | ارتفاع | قطر پروانه | قطر شافت | وزن | نوع آب بندی | شدت جریان | دور | قدرت موتور | |
IN | IN | M3/H | M | MM | MM | KG | A | RPM | HP | KW | ||
STP2 | 2 | 2 | 15 | 26 | 140 | 20 | 25 | فیبر | 8.2 | 1450 | 5.5 | 4 |
2 | 2 | 25 | 32 | 140 | 20 | 25 | فیبر | 12.5 | 3600 | 7.5 | 5.5 | |
STP2P | 2 | 2 | 20 | 28 | 180 | 25 | 28 | فیبر | 8.2 | 1450 | 5.5 | 4 |
2 | 2 | 30 | 33 | 180 | 25 | 28 | فیبر | 12.5 | 3600 | 7.5 | 5.5 | |
STP2S | 2 | 2 | 18 | 28 | 140 | 20 | 33 | فیبر یا نخ گرافیک | 8.2 | 1450 | 5.5 | 4 |
2 | 2 | 27 | 35 | 140 | 20 | 33 | فیبر یا نخ گرافیک | 12.5 | 2850 | 7.5 | 5.5 | |
STP2SP | 2 | 2 | 30 | 30 | 180 | 25 | 35 | فیبر یا نخ گرافیک | 8.2 | 1450 | 5.5 | 4 |
2 | 2 | 35 | 37 | 180 | 25 | 35 | فیبر یا نخ گرافیک | 12.5 | 2850 | 7.5 | 5.5 | |
STP3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 160 | 25 | 33 | فیبر | 12.5 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
3 | 3 | 45 | 36 | 160 | 25 | 33 | فیبر | 15 | 3600 | 10 | 7.5 | |
STP3P | 3 | 3 | 48 | 32 | 180 | 32 | 36 | فیبر | 12.5 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
3 | 3 | 53 | 37 | 180 | 32 | 36 | فیبر | 15 | 3600 | 10 | 7.5 | |
STP3S | 3 | 3 | 42 | 32 | 160 | 25 | 38 | فیبر یا نخ گرافیک | 12.5 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
3 | 3 | 52 | 39 | 160 | 25 | 38 | فیبر یا نخ گرافیک | 15 | 2850 | 10 | 7.5 | |
STP3SP | 3 | 3 | 50 | 34 | 180 | 32 | 40 | فیبر یا نخ گرافیک | 12.5 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
3 | 3 | 60 | 41 | 180 | 32 | 40 | فیبر یا نخ گرافیک | 15 | 2850 | 10 | 7.5 | |
STP4 | 4 | 4 | 60 | 34 | 180 | 26 | 40 | فیبر | 15 | 1450 | 10 | 7.5 |
4 | 4 | 68 | 40 | 180 | 26 | 40 | فیبر | 22 | 3600 | 15 | 11 | |
STP4P | 4 | 4 | 72 | 36 | 220 | 32 | 42 | فیبر | 15 | 1450 | 10 | 7.5 |
4 | 4 | 78 | 41 | 220 | 32 | 42 | فیبر | 22 | 3600 | 15 | 11 | |
STP4S | 4 | 4 | 60 | 36 | 190 | 26 | 45 | فیبر یا نخ گرافیک | 15 | 1450 | 10 | 7.5 |
4 | 4 | 72 | 43 | 190 | 26 | 45 | فیبر یا نخ گرافیک | 22 | 2850 | 15 | 11 | |
STP4SP | 4 | 4 | 72 | 38 | 220 | 32 | 48 | فیبر یا نخ گرافیک | 15 | 1450 | 10 | 7.5 |
4 | 4 | 80 | 45 | 220 | 32 | 48 | فیبر یا نخ گرافیک | 22 | 2850 | 15 | 11 | |
STP5 | 5 | 5 | 65 | 38 | 220 | 32 | 48 | فیبر | 15 | 1450 | 10 | 7.5 |
5 | 5 | 72 | 44 | 220 | 32 | 48 | فیبر | 31 | 3600 | 20 | 15 | |
STP5P | 5 | 5 | 75 | 40 | 220 | 32 | 52 | فیبر | 15 | 1450 | 10 | 7.5 |
5 | 5 | 81 | 45 | 220 | 32 | 52 | فیبر | 31 | 3600 | 20 | 15 | |
STP5S | 5 | 5 | 70 | 40 | 220 | 32 | 55 | فیبر یا نخ گرافیک | 15 | 1450 | 10 | 7.5 |
5 | 5 | 85 | 47 | 220 | 32 | 55 | فیبر یا نخ گرافیک | 31 | 2850 | 20 | 15 | |
STP5SP | 5 | 5 | 73 | 42 | 220 | 32 | 57 | فیبر یا نخ گرافیک | 15 | 1450 | 10 | 7.5 |
5 | 5 | 87 | 49 | 220 | 32 | 57 | فیبر یا نخ گرافیک | 31 | 2850 | 20 | 15 | |
STP6 | 6 | 6 | 68 | 42 | 220 | 32 | 55 | فیبر | 15 | 1450 | 20 | 15 |
6 | 6 | 75 | 48 | 220 | 32 | 55 | فیبر | 44 | 3600 | 30 | 22 | |
STP6P | 6 | 6 | 78 | 44 | 220 | 32 | 58 | فیبر | 15 | 1450 | 20 | 15 |
6 | 6 | 84 | 49 | 220 | 32 | 58 | فیبر | 44 | 3600 | 30 | 22 | |
STP6S | 6 | 6 | 76 | 44 | 220 | 32 | 58 | فیبر یا نخ گرافیک | 15 | 1450 | 20 | 15 |
6 | 6 | 93 | 51 | 220 | 32 | 58 | فیبر یا نخ گرافیک | 44 | 2850 | 30 | 22 | |
STP6SP | 6 | 6 | 83 | 46 | 220 | 32 | 61 | فیبر یا نخ گرافیک | 15 | 1450 | 20 | 15 |
6 | 6 | 102 | 53 | 220 | 32 | 61 | فیبر یا نخ گرافیک | 44 | 2850 | 30 | 22 |
ثبت ديدگاه